3500A 15V AC-DC水冷IGBT 整流器電鍍
技術參數
1.1 | 交流輸入相數 | R三相 |
1.2 | 交流輸入線制 | RA,B,C,N G |
1.3 | 交流輸入額定電壓 | R380V *220V *380V *415V *480V *其他 |
1.4 | 交流輸入頻率 | 50Hz |
2.直流輸出 | ||
2.1 | 額定直流輸出 | 3500A15V |
2.2 | 輸出模式及調節范圍 | 恒流0-100%額定值 |
恒壓0-100%額定值 | ||
2.3 | 穩定精度 | ≤1% |
2.4 | 效率(滿載) | 》100% |
3. 主要特性 | ||
3.1 | 應用 | 電鍍 |
3.2 | 控制方式 | 恒流/恒壓(可在線切換) |
3.3 | 冷卻方式 | 水冷 |
3.4 | 工作模式 | 持續工作 |
3.5 | 功率因素(滿載) | ≥0.93 |
3.6 | IP 等級 | IP54 |
3.7 | 絕緣等級 | B |
3.8 | 報警類型 | 聲光報警 |
3.9 | 定時器 | 有 |
3.10 | 安培器 | 有 |
3.11 | 遠控接口 | R4-20mA及干節點 |
3.12 | 觸摸屏 | R有 |
外形尺寸
交流電源連接
安裝環境
? 交流360-440V,3500A 15V,三相不平衡度小于5%,符合國家電力質量標準。
? 環境溫度:0℃~+40℃;
? 環境相對濕度:≤90%(相對于20±50C);
? 環境無腐蝕性,不允許有強酸、強堿及各種溶液,否則會影響電源的壽命;
? 海拔:≤2000米;
? 空氣中不得有過量塵埃、爆炸性氣體;
? 垂直安裝傾斜度:≤5%;
? 地震烈度:≤7度(里氏);
? 飽和蒸汽壓:日平均值不大于2.2×10-3MPa,月平均值不大于1.8×10-3MPa。
電鍍案例